Тарифы на контейнерные Ж/Д перевозки
С полным перечнем услуг можете ознакомиться в PDF-файле
Цены действительны с 13.10.2025 и до следующего уведомления
| Тарифы на ЖД перевозку по маршрутам | ||||
|---|---|---|---|---|
| Станция прибытия | НДС | Стоимость, руб. | ||
| 20 фут. (<24 т.) | 20 фут. (24-28 т.) | 40 фут. (>28 т.) | ||
| г. Москва, ст. Московского узла | 0% | 150 000 | 175 000 | 245 000 |
| г. Москва, ст. Московского узла | 20% | 183000 | 2135000 | 299000 |
| г. Екатеринбург (ст. Товарный/ Аппаратная/Звезда) | 0% | 175 000 | 200000 | 275000 |
| г. Екатеринбург (ст. Товарный/ Аппаратная/Звезда) | 20% | 213 000 | 244 000 | 335 000 |
| г. Новосибирск (ст.Иня-Восточная, ст. Чемской) | 20% | 147 000 | 165 000 | 218 000 |
| г. Санкт-Петербург (ст.Шушары/ ст.Заневский Пост) | 20% | 215 000 | 252 000 | 363 000 |
| В ставку включено: | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: |
|---|---|
| Вывоз груженого КТК до станции отправления; ЖД перевозка до станций назначения; Оформление документов; Терминальные услуги на станции отправления | Ставки фиксируются на момент погрузки КТК на вагон. Места выделяются по предварительному согласованию. |
| В ставку НЕ включено: | Дополнительные услуги: |
| ПРР в порту прибытия контейнера; Пропуск в порт; Расходы в порту прибытия (хранение, досмотры и прочие услуги порта); Раскредитация на ст. назначения (приём); Доставка до склада / терминала получателя; Охрана в пути следования; ЗПУ. Укрепление груза в КТК. | Вывоз со станции назначения до склада грузополучателя(в МО и ДВФО); Перетарка под ключ с вывозом контейнеров в г. Владивосток. |
Стоимость предназначена только для оптовых поставщиков, полный расчёт вы можете получить по контактам ниже